Inspireret af Christians Bjørnskovs opgørelse af produktiviteten hos danske økonomer har jeg lavet en søgning på Google Scholar af artikler og citationer i perioden 2011-2020. Dels medlemmer af Klimarealismes Advisory Board, dels folk, der hyppigt udtaler sig i pressen om klima.
Inddelt i to kategorier: FUF=fuldtidsansatte og PRG=professionelle rådgivere med en angivelse af om de er medlem af Klimarealismes AB.
Med alle mulige forbehold er opgørelsen.
Navn | Antal | Kategori | AB medlem | |
Katherine Richardson | 1390 | FUF | ||
Henrik Svensmark | 270 | FUF | KRAB | |
Johannes Krüger | 179 | FUF | KRAB | Pensioneret |
Jens Hesselbjerg Christensen | 156 | FUF | ||
Jens Olaf Pepke Pedersen | 150 | FUF | KRAB | |
Ole Humlum | 147 | FUF | KRAB | |
Sebastian Mernild | 146 | FUF | ||
Theresa Scavenius | 144 | FUF | ||
Eigil Kaas | 117 | FUF | ||
Johan Peter Uldall Fynbo | 69 | FUF | KRAB | |
Rasmus Toft Petersen | 55 | FUF | KRAB | |
Niels Schrøder | 45 | FUF | KRAB | Pensioneret |
Bjørn Lomborg | 874 | PRG | KRAB | |
Allan Astrup Jensen | 78 | PRG | KRAB | |
Flemming Møhlenberg | 59 | PRG | KRAB | |
Jens Morten Hansen | 45 | PRG | KRAB | |
Otto Brøns Petersen | 38 | PRG | KRAB | |
Ole P. Kristensen | 25 | PRG | KRAB | |
Carl Åge Pedersen | 5 | PRG | KRAB | Pensioneret |
Karl Iver Dahl-Madsen | 5 | PRG | KRAB | Pensioneret |
Tabellen taler for sig selv. Vores klimaforskere i AB er fuldt så produktive som Mernild mv. Kun Katherine Richardson – som reelt ikke er klimaforsker – skiller sig ud som noget særligt.
Bemærk også hvor meget Bjørn Lomborg fylder, i betragning af at han ikke er fuldtidsforsker.
Næste gang nogen påstår, at Klimarealister bare er nogen klaphatte, som ingenting ved kan I jo bare dele dette opslag.
En interessant opgørelse Karl Iver, tak for det. Men det er da underligt, at jeg alligevel har fornemmelsen af, at Mernild, Richardson og andre alarmister konstant ses og høres på tv og radio, og ikke mindst interviewes og får spalteplads i aviserne hver gang Klimarealismen skal “korrigeres”.
Syn for sagn 😉